VS DC-DD 80kW
La borne de recharge TA-DC-DD80 est une station de charge en courant continu (DC), compacte, puissante et intelligente, conçue pour les environnements résidentiels ou commerciaux. Avec une puissance de 80 kW, elle assure une recharge rapide, sûre et compatible avec tous les véhicules électriques du marché. Son écran tactile couleur 7 pouces permet un affichage en temps réel de toutes les informations de charge (tension, courant, puissance, température…).
Dotée de multiples options de connectivité (RFID, OCPP, 4G, Wi-Fi, Bluetooth), elle est compatible avec les systèmes de supervision et d’exploitation à distance. Sa conception robuste (indice IP54) et ses nombreuses protections électriques offrent une sécurité maximale, même dans des conditions extrêmes.
✅ Produit garanti 1 an !
Caractéristiques Techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | TA-DC-DD80 |
| Type de charge | Courant continu (DC) |
| Puissance de sortie | 80 kW |
| Tension de sortie | 200 V – 1000 V |
| Courant de sortie | Jusqu’à 200 A |
| Tension d’entrée | AC 380 V |
| Courant d’entrée | 130 A |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Facteur de puissance | > 0.99 à la tension nominale |
| Nombre de pistolets | 1 ou 2 (CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GB/T) |
| Méthodes d’identification | RFID, OCPP (4G / Ethernet), application mobile |
| Mode de charge | Carte RFID, QR, recharge programmée ou immédiate |
| Écran | Écran tactile couleur 7” |
| Interface de communication | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, TTL / RS232 / RS485 / WG26 / WG34 |
| Protocole de charge | OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118, GBT27930, CHAdeMO 2.0, DIN 70121 |
| Indice de protection | IP54 (résistant à l’eau, la poussière, les moisissures) |
| Température de fonctionnement | -40°C à +75°C (baisse de puissance au-delà de 55°C) |
| Humidité relative | ≤ 95 % |
| Altitude maximale | 2000 m |
| Poids | 75 kg |
| Dimensions (L x H x P) | 684 mm x 1502 mm x 345 mm |
| Longueur câble d’entrée | 0 m (personnalisable) |
| Longueur câble de charge | 5 m (personnalisable) |
| Rendement | 95 % |


