VS AC – 44kW
La borne de recharge TA-AC est une station de charge en courant alternatif (AC), compacte, fiable et polyvalente, idéale pour les applications résidentielles et commerciales. Avec une puissance de 44 kW, elle permet une recharge efficace pour les véhicules électriques compatibles. Son écran couleur 4,3 pouces affiche les principales informations de charge.
Compatible avec les cartes RFID, les applications mobiles et les protocoles OCPP, elle s’intègre facilement dans un système de supervision ou un parc de bornes intelligent. Grâce à sa protection différentielle Type A + AC 30 mA, elle garantit une sécurité optimale à l’utilisateur.
✅ Produit garanti 1 an !
Caractéristiques Techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | TA-AC |
| Type de charge | Courant alternatif (AC) |
| Puissance de sortie | 44 kW |
| Tension d’entrée | AC 380 V ± 15 % |
| Courant d’entrée | 63 A |
| Résistance d’isolement | > 1000 MΩ |
| Tension de tenue diélectrique | 2000 V |
| Résistance de contact | ≤ 0,5 mΩ |
| Nombre de prises | Type 1 / Type 2 / GB/T (personnalisable) |
| Méthodes d’identification | Carte RFID, application mobile |
| Mode de charge | RFID, recharge immédiate ou via application |
| Écran | Écran couleur 4,3” |
| Longueur du câble | 5 m (TPU, personnalisable) |
| RCD intégré | Type A + AC 30 mA |
| Interface de communication | 4G, Bluetooth, Ethernet |
| Protocole de charge | OCPP 1.6J (2.0 en cours de développement) |
| Fréquence RFID | 13,56 MHz |
| Interface RFID | SPI |
| Taux de transfert de données | Jusqu’à 10 Mbit/s |
| Température de fonctionnement | -30°C à +50°C |

